| 
						   
						 | 
						     SPÖ       | 
						     ÖVP        | 
						    FPÖ      | 
						  GRÜNE      | 
						   LIF       | 
						   KPÖ       | 
						 Andere     | 
					 
					
						| 1945 | 
						  57,1 / 58  | 
						  34,9 / 36 | 
						   - | 
						      - | 
						   - | 
						   8,0 / 6 | 
						   - | 
					 
					
						| 1949 | 
						  49,9 / 52 | 
						  34,9 / 35 | 
						  6,8 /   6 | 
						      - | 
						   - | 
						   7,9 / 7 | 
						   - | 
					 
					
						| 1954 | 
						  52,7 / 59 | 
						  33,2 / 35 | 
						  5,9 | 
						      - | 
						   - | 
						   8,2 / 6 | 
						   - | 
					 
					
						| 1959 | 
						  54,4 / 60 | 
						  32,4 / 33 | 
						  8,0 /   4 | 
						      - | 
						   - | 
						   5,2 / 3 | 
						   - | 
					 
					
						| 1964 | 
						  54,7 / 60 | 
						  33,9 / 35 | 
						  5,7 /   3 | 
						      - | 
						   - | 
						   5,0 / 2 | 
						   - | 
					 
					
						| 1969 | 
						  56,9 / 63 | 
						  27,8 / 30 | 
						  7,2 /   4 | 
						      - | 
						   - | 
						   2,9 | 
						  5,2 / 3 | 
					 
					
						| 1973 | 
						  60,2 / 66 | 
						  29,3 / 31 | 
						  7,7 /   3 | 
						      - | 
						   - | 
						   2,3 | 
						   - | 
					 
					
						| 1978 | 
						  57,2 / 62 | 
						  33,8 / 35 | 
						  6,5 /   3 | 
						      - | 
						   - | 
						   1,8 | 
						   - | 
					 
					
						| 1983 | 
						  55,5 / 61 | 
						  34,8 / 37 | 
						  5,4 /   2 | 
						    2,5 | 
						   - | 
						   1,1 | 
						   - | 
					 
					
						| 1987 | 
						  54,9 / 62 | 
						  28,4 / 30 | 
						  9,7 /   8 | 
						    4,4 | 
						   - | 
						   1,7 | 
						   - | 
					 
					
						| 1991 | 
						  47,8 / 52 | 
						  18,1 / 18 | 
						 22,5 / 23   | 
						    9,1 /   7 | 
						   - | 
						   0,6 | 
						  1,8 | 
					 
					
						| 1996 | 
						  39,2 / 43 | 
						  15,3 / 15 | 
						 27,9 / 29 | 
						    7,9 /   7 | 
						   8,0 / 6 | 
						   0,6 | 
						   - | 
					 
					
						| 2001 | 
						  46,9 / 52 | 
						  16,4 / 16 | 
						 20,2 / 21 | 
						   12,4 / 11   | 
						   3,4 | 
						   0,6 | 
						   - | 
					 
					
						| 2005 | 
						  49,1 / 55 | 
						  18,8 / 18 | 
						 14,9 / 13 | 
						   14,7 / 14 | 
						   - | 
						   1,5 | 
						  1,2 | 
					 
					
						| 2010 | 
						  44,3 / 49 | 
						  14,0 / 13 | 
						 25,8 / 27 | 
						   12,6 / 11   | 
						   0,7 | 
						   1,1 | 
						  1,3 | 
					 
				
			 
			 
			 |